.jpg) 
                     
                     
                     
                    .jpg) 
                    


 
                            .png) 
    
| Type | D | T/U | X | V | Grit Size | ||||
| 1A1 14A1 | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | diamond | CBN | |
| 75 | 3 | 1-12 | 1/25-1/2 | 3-10 | 1/8-2/5 | 90̊ | D64 D54 D46 | B126 B91 B76 | |
| 100 | 4 | 1-16 | 1/25-2/3 | 3-10 | 1/8-2/5 | ||||
| 125 | 5 | 1-16 | 1/25-2/3 | 6-10 | 1/4-2/5 | Polishing | |||
| 150 | 6 | 2-16 | 1/12-2/3 | 6-15 | 1/4-3/5 | D35 D25 D20 D15 | B54 B16 | ||
 
| Type | D | T | X | S | Grit Size | ||||
| 11V9 | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | diamond | CBN | |
| 75 | 3 | 25-40 | 1-8/5 | 3-10 | 1/8-2/5 | 70̊ 45̊ | D126 D64 D46 D35 | B126 B91 B76 B64 | |
| 100 | 4 | 25-40 | 1-8/5 | 3-10 | 1/8-2/5 | ||||
| 125 | 5 | 25-40 | 1-8/5 | 3-10 | 1/8-2/5 | ||||
 
| Type | D | T | X | V | Grit Size | ||||
| 1V1 14V1 | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | diamond | CBN | |
| 75 | 3 | 1-12 | 1/25-1/2 | 3-10 | 1/8-2/5 | 45̊-85̊ | D64 D54 D46 | B126 B91 B76 | |
| 100 | 4 | 1-16 | 1/25-2/3 | 3-10 | 1/8-2/5 | ||||
| 125 | 5 | 1-16 | 1/25-2/3 | 6-10 | 1/4-2/5 | polishing | |||
| 150 | 6 | 2-16 | 1/12-2/3 | 6-15 | 1/4-3/5 | D35 D25 D20 D15 | B54 B16 | ||
 
        
| Type | D | T | X | S | Grit Size | ||||
| 11V9 12V9 | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | diamond | CBN | |
| 75 | 3 | 25-40 | 1-8/5 | 3-10 | 1/8-2/5 | 70̊ 45̊ | D126 D64 D46 D35 | B126 B91 B76 B64 | |
| 100 | 4 | 25-40 | 1-8/5 | 3-10 | 1/8-2/5 | ||||
| 125 | 5 | 25-40 | 1-8/5 | 3-10 | 1/8-2/5 | ||||